TyreDispatch — Vehicle Tyre Fitments

mazda Tyre Sizes

Select your mazda model below to see the correct tyre sizes.

Model Years Fitments
121 1991 – 2002 98
323 1977 – 2004 429
626 1979 – 2002 290
6e 2024 – 2026 6
929 1978 – 1995 83
allegro 1994 – 2007 154
atenza 2002 – 2021 212
axela 2003 – 2019 340
axela speed 2006 – 2013 25
az 1 1992 – 1995 12
az 3 1991 – 1998 42
az offroad 1998 – 2014 170
az wagon 1994 – 2012 106
az-1 1992 – 1995 8
az-3 1991 – 1998 28
b-series 1986 – 2010 193
biante 2008 – 2018 97
bongo 1989 – 1999 27
bongo brawny 1987 – 2025 26
bongo brawny van 1987 – 2025 23
bongo friendee 1995 – 2006 107
bongo truck 2016 – 2025 34
bongo van 2016 – 2025 34
bongo wagon 1989 – 1999 22
bravo 1990 – 1998 18
bt 50 2006 – 2025 147
bt-50 2006 – 2025 124
capella 1989 – 2001 147
carol 1989 – 2025 211
clef 1992 – 1994 30
cronos 1991 – 1995 84
cx 3 2015 – 2025 69
cx 30 2019 – 2025 68
cx 30 ev 2021 – 2024 20
cx 4 2016 – 2024 35
cx 5 2011 – 2025 54
cx 50 2022 – 2025 28
cx 60 2022 – 2025 20
cx 7 2006 – 2016 78
cx 70 2024 – 2025 10
cx 8 2017 – 2025 66
cx 80 2024 – 2025 10
cx 9 2006 – 2025 78
cx 90 2023 – 2025 15
cx-3 2015 – 2025 55
cx-30 2019 – 2025 48
cx-30 ev 2021 – 2024 20
cx-4 2016 – 2024 35
cx-5 2011 – 2025 77
cx-50 2022 – 2025 20
cx-60 2022 – 2025 16
cx-7 2006 – 2016 52
cx-70 2024 – 2025 10
cx-8 2017 – 2025 45
cx-80 2024 – 2025 10
cx-9 2006 – 2025 80
cx-90 2023 – 2025 15
demio 1996 – 2019 218
efini mpv 1990 – 1999 110
efini ms 6 1991 – 1994 24
efini ms 8 1992 – 1998 21
efini ms 9 1991 – 1994 20
efini ms-6 1991 – 1994 16
efini ms-8 1992 – 1998 21
efini ms-9 1991 – 1994 12
efini rx 7 1991 – 1997 17
efini rx-7 1991 – 1997 27
eunos 100 1989 – 1991 21
eunos 300 1989 – 1992 24
eunos 500 1991 – 1996 75
eunos 800 1993 – 1997 30
eunos cargo 1990 – 1993 8
eunos cosmo 1990 – 1996 48
eunos presso 1991 – 1998 42
ez 6 2024 – 2026 3
ez-6 2024 – 2026 3
familia 1989 – 2004 259
familia van 2017 – 2025 50
flair 2012 – 2025 56
flair crossover 2014 – 2025 71
flair custom style 2012 – 2017 24
flair wagon 2012 – 2025 72
flair wagon custom style 2013 – 2025 68
flair wagon tough style 2018 – 2025 42
lantis 1993 – 1997 75
laputa 1999 – 2006 57
luce 1986 – 1991 43
mazda2 2002 – 2025 269
mazda2 hybrid 2021 – 2025 30
mazda3 2003 – 2025 243
mazda3 mps 2006 – 2013 64
mazda5 2005 – 2015 120
mazda6 2002 – 2025 341
mazda6 mps 2005 – 2008 20
mazda6 ruiyi 2009 – 2016 48
mazda8 2006 – 2016 88
mazdaspeed 3 2006 – 2013 65
mazdaspeed 6 2005 – 2007 15
mazdaspeed axela 2006 – 2013 25
millenia 1996 – 2003 69
mpv 1990 – 2016 263
mx 3 1991 – 2000 50
mx 30 2020 – 2025 35
mx 5 1990 – 2025 197
mx 5 miata 1990 – 2025 130
mx 5 miata rf 2017 – 2025 32
mx 5 rf 2016 – 2025 40
mx 6 1992 – 1998 54
mx-3 1991 – 2000 40
mx-30 2020 – 2025 30
mx-5 1990 – 2025 167
mx-5 miata 1990 – 2025 140
mx-5 miata rf 2017 – 2025 45
mx-5 rf 2016 – 2025 50
mx-6 1992 – 1998 43
premacy 1999 – 2018 248
proceed 1990 – 1999 21
proceed levante 1995 – 2000 61
proceed marvie 1991 – 1999 40
protege 1989 – 2003 111
protege 5 2002 – 2004 9
protege5 2001 – 2004 12
revue 1990 – 1997 44
roadster 1989 – 2025 418
roadster rf 2016 – 2025 100
rx 7 1979 – 2003 119
rx 8 2003 – 2012 61
rx-7 1979 – 2003 120
rx-8 2003 – 2012 59
savanna rx 7 1985 – 1997 46
savanna rx-7 1985 – 1997 63
scrum 1989 – 2025 102
scrum truck 2002 – 2024 23
scrum van 1989 – 2025 84
scrum wagon 1999 – 2025 144
sentia 1991 – 2000 145
spiano 2002 – 2007 23
tribute 2000 – 2011 133
verisa 2004 – 2015 34
xedos 6 1992 – 1999 80
xedos 9 1993 – 2003 63